Egal für welchen Waschtisch Du Dich entscheidest – der Unterschrank passt
Unser Badmöbel-Segment FREMDWASCHTISCHE
Wenn Du Dich für den Waschtisch eines anderen Herstellers entschieden hast, dann bietet heibad eine große Auswahl an Waschtischunterschränken die zu Deinem Waschbecken passen. Wir bieten eine große Auswahl an passenden Ergänzungen für Fremdwaschtische vieler Hersteller. Frag Deinen Fachhändler, er berät Dich gerne.
Für Waschtische folgender Hersteller erhältst Du bei heibad den passenden Waschtischunterschrank
Übersicht Hersteller – Serien – Waschtischbreiten
Serie | Waschtischbreite in mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | |
Durasquare | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 D | |||
Me By Starck Compact | 630 | 830 | ||||||
Me By Starck | 630 | 830 | 1220 | 1300 D | ||||
Vero Air | 450 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | ||
Vero | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 / 850 | 1000 / 1050 | 1200 / 1250 | |
Viu | 450 | 530 | 630 | 730 | 830 | 1030 | 1230 |
Abkürzungen / Legende:
E – Einzelwaschtisch (1 Waschbecken) | D – Doppelwaschtisch (2 Waschbecken) | M – Waschbecken mittig | L / R – Verlängerung / Ablage links oder rechts neben Becken | ° Lieferung ohne Amaturlochbohrung möglich | * Waschtisch mit 1 Becken und 2 Armaturlochbohrungen
Serie | Waschtischbreite in mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | |
Acanto | 400 / 450 | 600 / 650 | 750 | 900 | 1200 D | |||||
Acanto Compact | 600 | 750 | 900 | |||||||
Acanto Slim | 600 | 750 | 900 | |||||||
Icon | 380 | 530 | 600 | 750 | 900 | 1200 E/D | ||||
Icon Light | 600 | 750 | 900 | 1200 | ||||||
Renova Plan | 450 | 500 / 550 | 600 / 650 | 700 /750 | 850 | 1000 | 1300 D | |||
Smyle Square | 500 | 600 | 750 | 900 | 1200 |
Abkürzungen / Legende:
E – Einzelwaschtisch (1 Waschbecken) | D – Doppelwaschtisch (2 Waschbecken) | M – Waschbecken mittig | L / R – Verlängerung / Ablage links oder rechts neben Becken | ° Lieferung ohne Amaturlochbohrung möglich | * Waschtisch mit 1 Becken und 2 Armaturlochbohrungen
Serie | Waschtischbreite in mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | |
Connect Air | 500 | 600 /640 | 650 | 840 | 1040 | 1240 D | 1340 D | |||
Connect | 400 | 500 / 550 | 600 | 650 | 700 | 850 | 1000 | 1300 D | ||
Strada | 500 | 600 | 710 | 910 |
Abkürzungen / Legende:
E – Einzelwaschtisch (1 Waschbecken) | D – Doppelwaschtisch (2 Waschbecken) | M – Waschbecken mittig | L / R – Verlängerung / Ablage links oder rechts neben Becken | ° Lieferung ohne Amaturlochbohrung möglich | * Waschtisch mit 1 Becken und 2 Armaturlochbohrungen
Serie | Waschtischbreite in mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
400 | 500 | 600 | 900 | 1200 | 1300 | |
Centro | 600 | 900 | ||||
Cono | 500 / 550 | 600 | 900 | 1200 | ||
Puro | 450 | 550 | 600 | 900 | 1200 | 1300 D |
Silenio | 600 | 900 | 1200 |
Abkürzungen / Legende:
E – Einzelwaschtisch (1 Waschbecken) | D – Doppelwaschtisch (2 Waschbecken) | M – Waschbecken mittig | L / R – Verlängerung / Ablage links oder rechts neben Becken | ° Lieferung ohne Amaturlochbohrung möglich | * Waschtisch mit 1 Becken und 2 Armaturlochbohrungen
Serie | Waschtischbreite in mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | |
PRO | 450 / 480 | 550 | 600 / 650 | 850 | 1050 | 1300 D | |||
PRO S | 450 | 550 | 600 / 650 | 700 | 850 | 1050 | 1200 E/D | 1300 D | |
VAL | 450 | 550 | 600 / 650 | 750 | 950 | 1200 |
Abkürzungen / Legende:
E – Einzelwaschtisch (1 Waschbecken) | D – Doppelwaschtisch (2 Waschbecken) | M – Waschbecken mittig | L / R – Verlängerung / Ablage links oder rechts neben Becken | ° Lieferung ohne Amaturlochbohrung möglich | * Waschtisch mit 1 Becken und 2 Armaturlochbohrungen
Serie | Waschtischbreite in mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 800 | 1000 | ||||||||
Inspira | 600 | 800 | 1000 |
Abkürzungen / Legende:
E – Einzelwaschtisch (1 Waschbecken) | D – Doppelwaschtisch (2 Waschbecken) | M – Waschbecken mittig | L / R – Verlängerung / Ablage links oder rechts neben Becken | ° Lieferung ohne Amaturlochbohrung möglich | * Waschtisch mit 1 Becken und 2 Armaturlochbohrungen
Serie | Waschtischbreite in mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | |
Avento | 450 | 550 | 600 / 650 | 800 | 1000 | ||
Collaro | 550 | 600 / 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 D | |
Finion | 800 | 1000 | 1200 | ||||
Memento | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
Subway 2.0 | 450 | 500 / 550 | 600 / 650 | 800 | 1000 | 1300 E/D | |
Venticello | 500 | 600 / 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 D |
Abkürzungen / Legende:
E – Einzelwaschtisch (1 Waschbecken) | D – Doppelwaschtisch (2 Waschbecken) | M – Waschbecken mittig | L / R – Verlängerung / Ablage links oder rechts neben Becken | ° Lieferung ohne Amaturlochbohrung möglich | * Waschtisch mit 1 Becken und 2 Armaturlochbohrungen