Waschtisch Opal

Den Waschtisch Opal gibt es als Mineralguss- und Glasausführung.
Material | mögliche Waschtischbreiten in mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 2000 | |
Mineralguss | L+R | L+R | L+R | ||||||||||
Glas | L+R | L+R | L+R |
← ☝ →
Abkürzungen / Legende:
E – Einzelwaschtisch (1 Waschbecken) | D – Doppelwaschtisch (2 Waschbecken) | M – Waschbecken mittig | L / R – Verlängerung / Ablage links oder rechts neben Becken | ° Lieferung ohne
Amaturlochbohrung möglich | * Waschtisch mit 1 Becken und 2 Armaturlochbohrungen
Waschtischmaterialien
Waschtischunterschränke
Front-/Griffarten
Waschtischunterschränke für Waschtische Opal mit 1 Armaturlochbohrung und 19 mm Front

Verlängerung links
» 2 Auszüge ½ – ½
Höhe: 500 mm
Tiefe: 490 mm
Breite: | Frontstärke 19 mm: |
900 mm | WU090CAA1… |
1100 mm | WU110CAA1… |
1300 mm | WU130CAA1… |

Verlängerung links
» 2 Auszüge ⅓ – ⅔
Höhe: 600 mm
Tiefe: 490 mm
Breite: | Frontstärke 19 mm: |
900 mm | WU090CAB1… |
1100 mm | WU110CAB1… |
1300 mm | WU130CAB1… |

Verlängerung rechts
» 2 Auszüge ½ – ½
Höhe: 500 mm
Tiefe: 490 mm
Breite: | Frontstärke 19 mm: |
900 mm | WU090CAC1… |
1100 mm | WU090CAC1… |
1300 mm | WU090CAC1… |

Verlängerung rechts
» 2 Auszüge ⅓ – ⅔
Höhe: 600 mm
Tiefe: 490 mm
Breite: | Frontstärke 19 mm: |
900 mm | WU090CAD1… |
1100 mm | WU110CAD1… |
1300 mm | WU130CAD1… |
Griffe
Bei Thermofoliert in Preisgruppe S sind nur folgende Griffarten möglich: